Diş Hekimliği Fakültesi Taban Puanları 2023 - 2024
Diş Hekimliği Fakültesi Taban Puanları ile ilgili en çok merak edilen sorular arasında, “Diş Hekimliği bölümü hangi üniversitelerde var?” sorusu öne çıkmaktadır. Diş Hekimliği bölümü, 4 yıllık bir program olup, özellikle tercih dönemlerinde yoğun ilgi görmektedir. Bu bölümün taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler için aşağıdaki tablo, kapsamlı bir rehber sunmaktadır. Diş Hekimliği bölümü ve ilgili puan bilgilerini aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz.
Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Mat |
TYT Fen |
AYT Mat |
AYT Fizik |
AYT Kimya |
AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | |||||
İSTANBUL ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 441,227 | 30 | 31,25 | 10,00 | 37,50 | 17,75 | 40,00 | 12,75 | 13,00 | 9,25 |
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 477,865 | 130 | 35,00 | 16,25 | 35,75 | 18,75 | 32,00 | 11,50 | 11,75 | 11,75 |
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 485,911 | 140 | 36,25 | 17,50 | 35,25 | 15,00 | 31,50 | 11,50 | 9,50 | 11,75 |
ANKARA ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 480,537 | 30 | 28,75 | 16,25 | 29,25 | 18,00 | 34,25 | 12,75 | 13,00 | 9,25 |
EGE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 483,100 | 150 | 35,00 | 15,25 | 36,00 | 20,00 | 33,00 | 12,75 | 9,25 | 8,25 |
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 497,214 | 160 | 21,25 | 6,75 | 27,75 | 20,00 | 37,50 | 12,75 | 11,75 | 13,00 |
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 489,350 | 140 | 32,50 | 16,50 | 31,25 | 18,75 | 31,50 | 13,00 | 9,25 | 10,50 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 480,353 | 60 | 33,75 | 15,00 | 25,50 | 20,00 | 29,25 | 11,50 | 13,00 | 11,75 |
MARMARA ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 454,600 | 140 | 28,75 | 15,25 | 30,00 | 17,50 | 34,50 | 14,00 | 11,75 | 8,00 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 480,150 | 70 | 31,50 | 14,50 | 34,25 | 17,75 | 34,00 | 14,00 | 9,25 | 7,00 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 491,161 | 110 | 35,25 | 12,00 | 33,25 | 17,75 | 29,50 | 11,50 | 11,00 | 10,75 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 458,144 | 90 | 35,25 | 13,25 | 36,75 | 12,00 | 34,25 | 11,75 | 9,25 | 9,25 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 498,415 | 100 | 29,00 | 15,00 | 35,00 | 15,25 | 31,25 | 12,75 | 13,00 | 6,75 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) | 2023 | Devlet | 0.12 | 478,195 | 80 | 25,25 | 16,50 | 27,25 | 15,75 | 29,50 | 14,00 | 11,75 | 13,00 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Kız) (İçişleri Bakanlığı ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 450,700 | 1 | 25,00 | 10,25 | 28,50 | 13,75 | 35,25 | 14,00 | 13,00 | 10,50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 455,150 | 70 | 27,50 | 15,25 | 26,75 | 18,75 | 33,75 | 12,75 | 10,75 | 10,50 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 482,043 | 80 | 35,00 | 18,75 | 31,25 | 15,00 | 31,50 | 11,50 | 8,00 | 10,50 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 470,246 | 100 | 30,25 | 16,25 | 33,75 | 15,25 | 32,25 | 11,50 | 9,50 | 10,50 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 498,836 | 110 | 33,75 | 15,00 | 34,00 | 18,75 | 30,75 | 10,25 | 8,25 | 10,50 |
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 445,426 | 100 | 28,75 | 12,50 | 31,50 | 16,25 | 33,75 | 12,75 | 9,25 | 11,75 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 472,917 | 50 | 35,00 | 11,50 | 30,25 | 15,00 | 33,75 | 11,50 | 11,75 | 8,00 |
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 481,726 | 77 | 27,50 | 16,25 | 29,75 | 15,25 | 34,25 | 11,50 | 12,00 | 8,00 |
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 475,009 | 120 | 31,25 | 17,50 | 26,75 | 16,50 | 35,25 | 9,00 | 10,75 | 9,25 |
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 464,735 | 120 | 24,25 | 11,50 | 37,75 | 16,50 | 30,25 | 11,50 | 13,00 | 10,50 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 393,656 | 70 | 30,00 | 12,50 | 37,50 | 17,50 | 35,00 | 10,25 | 10,50 | 9,25 |
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 464,046 | 85 | 35,25 | 9,75 | 34,25 | 16,50 | 30,25 | 10,25 | 13,00 | 9,25 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 485,200 | 100 | 30,00 | 11,25 | 33,75 | 15,25 | 32,50 | 10,25 | 11,75 | 9,50 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 488,193 | 80 | 31,75 | 13,25 | 32,50 | 19,00 | 33,50 | 10,75 | 10,50 | 6,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 470,531 | 120 | 33,75 | 11,75 | 34,00 | 18,75 | 28,75 | 11,50 | 13,00 | 8,00 |
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 479,690 | 70 | 35,00 | 18,75 | 31,00 | 17,50 | 26,00 | 10,25 | 11,75 | 10,50 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 456,468 | 60 | 25,00 | 11,25 | 37,50 | 17,50 | 35,00 | 14,00 | 9,25 | 6,75 |
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 470,283 | 100 | 31,25 | 13,75 | 29,25 | 16,25 | 32,75 | 11,75 | 10,50 | 9,25 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 468,490 | 70 | 31,25 | 16,50 | 27,75 | 20,00 | 30,75 | 14,00 | 9,75 | 8,00 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 421,961 | 100 | 30,00 | 15,50 | 33,00 | 16,25 | 31,50 | 12,75 | 10,50 | 9,50 |
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 485,086 | 100 | 29,50 | 13,00 | 33,25 | 12,50 | 31,75 | 12,75 | 12,00 | 8,00 |
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 474,337 | 120 | 27,75 | 17,50 | 27,50 | 17,75 | 32,00 | 11,50 | 8,25 | 11,75 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 482,617 | 100 | 31,50 | 14,00 | 33,25 | 15,25 | 33,00 | 11,50 | 10,75 | 6,75 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 474,801 | 85 | 34,00 | 12,50 | 25,75 | 18,00 | 33,25 | 10,25 | 10,50 | 9,50 |
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 482,571 | 100 | 33,75 | 15,00 | 37,00 | 16,50 | 28,25 | 12,75 | 9,25 | 8,00 |
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 499,123 | 85 | 35,00 | 12,75 | 21,50 | 15,50 | 31,75 | 12,75 | 12,00 | 8,50 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 457,299 | 80 | 31,25 | 12,50 | 37,50 | 15,00 | 34,00 | 11,50 | 10,50 | 5,75 |
ORDU ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 471,250 | 100 | 26,75 | 10,25 | 33,50 | 20,00 | 37,50 | 10,50 | 8,25 | 6,75 |
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 474,671 | 149 | 30,25 | 15,25 | 34,00 | 15,00 | 33,75 | 13,00 | 8,00 | 6,75 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 475,599 | 90 | 27,00 | 12,25 | 21,75 | 15,00 | 32,50 | 12,75 | 13,00 | 10,50 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 439,511 | 110 | 30,00 | 15,00 | 34,50 | 18,75 | 29,25 | 11,50 | 10,50 | 9,25 |
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 475,961 | 100 | 32,75 | 15,00 | 33,00 | 15,25 | 32,00 | 7,75 | 10,50 | 9,25 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 464,038 | 100 | 26,00 | 16,50 | 28,00 | 15,50 | 32,25 | 12,75 | 9,25 | 10,50 |
UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 455,166 | 100 | 28,75 | 15,25 | 29,75 | 15,25 | 35,25 | 14,00 | 5,75 | 9,25 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 469,371 | 40 | 35,00 | 16,50 | 30,75 | 20,00 | 25,25 | 10,25 | 9,50 | 11,75 |
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 469,613 | 90 | 22,25 | 8,50 | 34,25 | 17,50 | 33,25 | 12,75 | 11,75 | 8,00 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 472,427 | 100 | 35,25 | 11,75 | 32,75 | 16,50 | 30,50 | 11,50 | 9,50 | 8,25 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 454,700 | 90 | 29,00 | 18,75 | 32,00 | 16,75 | 24,75 | 12,75 | 11,75 | 10,75 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 483,949 | 70 | 32,50 | 17,50 | 30,25 | 15,25 | 29,75 | 9,25 | 10,50 | 9,25 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 463,489 | 70 | 31,50 | 13,75 | 32,75 | 15,00 | 30,75 | 12,75 | 9,75 | 8,00 |
KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 464,451 | 70 | 31,50 | 17,50 | 28,00 | 15,25 | 27,75 | 12,75 | 8,50 | 12,00 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 466,796 | 80 | 30,00 | 16,75 | 35,00 | 18,00 | 28,50 | 10,50 | 10,50 | 8,00 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 472,072 | 30 | 34,25 | 9,75 | 29,75 | 15,50 | 35,50 | 10,25 | 8,00 | 8,25 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 461,592 | 50 | 30,00 | 16,25 | 26,00 | 18,75 | 30,75 | 14,00 | 9,25 | 8,00 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 399,831 | 100 | 32,50 | 17,50 | 29,50 | 16,25 | 28,50 | 12,75 | 13,00 | 8,00 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 492,512 | 70 | 35,00 | 20,00 | 30,25 | 16,25 | 26,50 | 10,50 | 9,25 | 9,25 |
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 453,934 | 80 | 27,50 | 16,50 | 30,00 | 16,25 | 28,00 | 11,50 | 10,50 | 11,75 |
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 460,618 | 70 | 28,75 | 13,75 | 33,00 | 13,00 | 33,75 | 11,50 | 6,75 | 10,50 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 472,727 | 70 | 31,50 | 16,75 | 32,00 | 15,25 | 28,50 | 12,75 | 8,25 | 9,50 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 463,846 | 65 | 25,00 | 12,75 | 30,25 | 18,75 | 35,25 | 10,25 | 9,25 | 8,00 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Erkek) (İçişleri Bakanlığı ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 415,158 | 3 | 27,50 | 15,00 | 33,75 | 15,00 | 33,75 | 9,00 | 9,25 | 10,50 |
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 488,984 | 40 | 30,00 | 16,50 | 34,00 | 14,00 | 30,25 | 14,00 | 8,00 | 6,75 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 470,541 | 50 | 21,75 | 10,25 | 37,75 | 18,75 | 32,75 | 11,50 | 9,50 | 8,00 |
BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 451,181 | 30 | 22,50 | 16,25 | 29,50 | 15,00 | 28,00 | 13,00 | 11,75 | 11,75 |
BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 464,683 | 60 | 30,00 | 11,50 | 31,75 | 15,00 | 32,25 | 12,75 | 11,75 | 5,50 |
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 408,653 | 60 | 31,25 | 13,75 | 34,25 | 17,50 | 32,75 | 9,00 | 10,50 | 8,00 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara)(Erkek) (MSB) | 2023 | Devlet | 0.12 | 470,760 | 20 | 35,00 | 18,75 | 31,25 | 14,00 | 31,00 | 12,75 | 4,50 | 7,50 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (5 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 462,843 | 31 | 31,5 | 18,0 | 34,8 | 15,5 | 37,8 | 10,5 | 13,0 | 11,8 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 458,539 | 164 | 27,5 | 14,3 | 38,8 | 15,0 | 40,0 | 10,3 | 10,5 | 11,8 |
EGE ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 485,446 | 154 | 28,8 | 11,8 | 39,0 | 15,0 | 38,8 | 9,0 | 13,0 | 8,0 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 480,657 | 164 | 33,8 | 13,8 | 38,8 | 13,8 | 40,0 | 9,0 | 9,3 | 9,3 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 456,008 | 144 | 32,5 | 15,5 | 33,3 | 15,3 | 38,8 | 9,3 | 9,3 | 11,8 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (5 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 497,042 | 31 | 35,0 | 10,3 | 34,8 | 15,0 | 37,5 | 10,3 | 11,8 | 8,0 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (5 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 441,156 | 144 | 35,0 | 17,8 | 38,8 | 20,0 | 37,5 | 10,3 | 8,5 | 6,0 |
İ.Ü-CERRAHPAŞA -(İngilizce) (5 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 493,634 | 62 | 27,5 | 10,3 | 35,3 | 16,5 | 36,5 | 10,3 | 13,0 | 9,3 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 492,150 | 144 | 31,5 | 12,0 | 28,8 | 14,0 | 39,0 | 14,0 | 7,3 | 10,0 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 418,842 | 113 | 28,5 | 10,0 | 30,5 | 17,8 | 37,0 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 491,051 | 72 | 32,8 | 14,3 | 36,8 | 15,3 | 37,8 | 7,0 | 9,5 | 10,5 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 477,954 | 93 | 28,8 | 15,0 | 36,3 | 16,3 | 33,8 | 10,3 | 10,5 | 10,5 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 488,150 | 103 | 28,0 | 15,5 | 32,8 | 16,3 | 37,5 | 9,0 | 10,5 | 9,3 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 453,830 | 82 | 32,5 | 10,3 | 32,5 | 16,3 | 36,3 | 11,5 | 8,0 | 11,8 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 468,601 | 103 | 27,5 | 12,8 | 28,3 | 13,8 | 35,3 | 11,5 | 11,8 | 11,8 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 482,129 | 72 | 23,3 | 15,0 | 31,3 | 17,5 | 37,8 | 10,3 | 8,0 | 11,8 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 441,450 | 103 | 31,3 | 11,3 | 31,3 | 15,0 | 36,3 | 12,8 | 11,8 | 8,0 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(Ankara) (5 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 487,514 | 82 | 33,8 | 13,3 | 34,0 | 17,5 | 32,5 | 7,8 | 11,8 | 10,5 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 470,215 | 113 | 23,8 | 17,5 | 36,8 | 13,8 | 38,8 | 7,8 | 9,5 | 10,5 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (5 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 432,806 | 52 | 28,5 | 11,8 | 26,8 | 14,0 | 38,0 | 11,5 | 9,5 | 13,0 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 475,799 | 123 | 26,5 | 15,0 | 40,0 | 15,5 | 38,8 | 8,3 | 9,8 | 7,3 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 439,442 | 72 | 26,3 | 15,0 | 22,0 | 13,8 | 36,5 | 14,0 | 11,8 | 10,5 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 456,871 | 77 | 30,0 | 11,3 | 38,8 | 15,0 | 37,5 | 10,3 | 8,3 | 9,3 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 485,155 | 123 | 33,8 | 13,0 | 29,0 | 15,5 | 33,3 | 10,5 | 11,8 | 9,3 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 461,122 | 103 | 28,8 | 7,5 | 37,5 | 15,0 | 38,8 | 9,0 | 10,5 | 9,3 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 448,430 | 88 | 29,5 | 15,5 | 27,3 | 13,0 | 34,5 | 11,5 | 10,5 | 11,8 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 453,509 | 82 | 38,8 | 16,3 | 38,0 | 15,0 | 36,8 | 6,5 | 8,3 | 8,0 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 416,962 | 72 | 31,5 | 16,8 | 34,8 | 16,5 | 34,5 | 7,8 | 11,8 | 9,8 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 480,750 | 72 | 35,3 | 14,0 | 36,5 | 12,5 | 34,5 | 7,3 | 11,8 | 8,5 |
İçindekiler
Diş Hekimliği Eğitiminin Tarihi
Türkiye’de diş hekimliği eğitimi, 1909 yılında Darülfünun (İstanbul Üniversitesi) bünyesinde kurulan Dişçilik Mektebi ile başlamıştır. Bu okul, 1928 yılında Diş Hekimliği Fakültesi adını alarak modern diş hekimliği eğitimine zemin hazırlamıştır. Bugün, Türkiye genelinde birçok üniversitede bulunan diş hekimliği fakülteleri, ülkemizin dört bir yanına yayılmıştır ve modern diş hekimliği eğitiminde önemli bir rol oynamaktadır.
Diş Hekimliği Fakültelerinin Dağılımı
Diş hekimliği fakülteleri, hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde bulunmaktadır. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yoğunlaşan bu fakülteler, farklı bölgelerde de öğrencilere eğitim olanağı sunmaktadır. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi gibi köklü fakülteler, diş hekimliği eğitiminin öncüsü konumundadır.
Eğitim Süreci ve Müfredat
Diş hekimliği fakültelerinde eğitim süresi beş yıldır. İlk iki yıl temel bilimler ve genel sağlık bilgileri üzerine yoğunlaşırken, sonraki yıllarda klinik uygulamalar ve mesleki dersler ağırlık kazanmaktadır. Öğrenciler, son sınıfta yoğun klinik stajlar yaparak gerçek hasta vakaları üzerinde çalışmakta ve mesleki becerilerini geliştirmektedir. Müfredatta anatomi, biyokimya, fizyoloji gibi temel tıp derslerinin yanı sıra, endodonti, periodontoloji, protetik diş tedavisi gibi uzmanlık alanlarına yönelik dersler de bulunmaktadır.
Diş Hekimliği Fakültelerinin Sağladığı İmkanlar
Diş hekimliği fakülteleri, öğrencilere geniş imkanlar sunarak mesleki gelişimlerini desteklemektedir. Modern donanımlı klinikler, laboratuvarlar ve simülasyon merkezleri, öğrencilerin pratik yapma fırsatını artırmaktadır. Ayrıca, fakültelerde yürütülen bilimsel araştırmalar ve projeler, öğrencilerin akademik kariyerlerine de katkıda bulunmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı kongreler, seminerler ve workshoplar, öğrencilerin mesleki ağlarını genişletmelerine ve sektördeki yenilikleri takip etmelerine yardımcı olmaktadır.
Kariyer Olanakları ve Mezuniyet Sonrası İmkanlar
Diş hekimliği fakültelerinden mezun olan öğrenciler, kamuda veya özel sektörde çalışma imkanı bulmaktadır. Devlet hastaneleri, özel diş klinikleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri gibi çeşitli kurumlarda görev alabilen diş hekimleri, aynı zamanda kendi muayenehanelerini açarak bağımsız çalışabilmektedir. Ayrıca, akademik kariyer yapmak isteyenler için üniversitelerde araştırma görevlisi veya öğretim üyesi olarak çalışma imkanları da bulunmaktadır.
Diş Hekimliği Kariyerleri yazımızı inceleyiniz.
Diş Hekimliği Kariyerleri
Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Stratejileri
Günümüzde diş hekimliği fakülteleri, sosyal medya ve dijital pazarlama stratejileri kullanarak hem eğitim hizmetlerini tanıtmakta hem de toplumu bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmaktadır. Fakülteler, sosyal medya platformlarında aktif olarak yer alarak, düzenledikleri etkinlikler, seminerler ve başarı hikayelerini paylaşmakta, öğrenci adaylarına yönelik bilgilendirici içerikler sunmaktadır. Bu sayede, hem mevcut öğrencilerin hem de potansiyel adayların fakülte ile daha güçlü bir bağ kurması sağlanmaktadır.
Diş Hekimliği Fakültelerinde Yürütülen Araştırmalar
Diş hekimliği fakülteleri, ağız ve diş sağlığı alanında yenilikçi araştırmalar yürüterek bilim dünyasına önemli katkılarda bulunmaktadır. Bu araştırmalar, diş hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kullanılan yöntemlerin geliştirilmesi, yeni tedavi protokollerinin oluşturulması ve diş hekimliği teknolojilerinin ilerlemesi gibi konuları kapsamaktadır. Araştırma projeleri, genellikle multidisipliner bir yaklaşımla yürütülmekte ve ulusal ile uluslararası düzeyde işbirlikleri yapılmaktadır.
Diş Hekimliği Eğitiminde Uluslararasılaşma
Türkiye’deki diş hekimliği fakülteleri, uluslararasılaşma politikaları çerçevesinde yabancı öğrencileri de kabul etmekte ve çeşitli değişim programlarına katılım sağlamaktadır. Erasmus gibi öğrenci değişim programları, Türk öğrencilerin yurt dışında eğitim görmesine ve farklı kültürlerle tanışmasına imkan tanırken, yabancı öğrencilerin Türkiye’de eğitim alması da fakültelerin uluslararası görünürlüğünü artırmaktadır. Bu sayede, diş hekimliği eğitimi global standartlarda sunulmakta ve öğrenciler, uluslararası arenada rekabet edebilir düzeyde yetiştirilmektedir.
Geleceğin Diş Hekimliği
Diş hekimliği eğitimi, teknolojik gelişmeler ve yenilikçi yaklaşımlarla sürekli evrim geçirmektedir. Dijital diş hekimliği, yapay zeka destekli tanı ve tedavi yöntemleri, 3D yazıcılar ile üretilen protezler gibi gelişmeler, diş hekimliği fakültelerinin müfredatına entegre edilmekte ve öğrencilerin bu teknolojilerle tanışması sağlanmaktadır. Gelecekte, diş hekimliği fakültelerinin, daha kişiselleştirilmiş tedavi yöntemleri ve hasta odaklı yaklaşımlarla eğitim vermeye devam etmesi beklenmektedir.
Rejeneratif Diş Hekimliği yazımızı inceleyin.
Rejeneratif Diş Hekimliği
Diş Hekimliği Fakültesi Taban Puanları 2023- 2024 ve Tercih Süreci
